| KONE Scaniabesök 2014 | ||
| Anmälda deltagare | ||
| 1 | Gunnar Ljung | åker med jörgen |
| 2 | Jörgen Göransson | kör egen bil |
| 3 | Hasse Eriksson | kör egen bil |
| 4 | Sven Haglund | åker med hasse e |
| 5 | Kalle Sundblom | åker med hasse e |
| 6 | Håkan Wendel | Har plats för 3 i bilen |
| 7 | Göran Berglund | Har plats för 3 i bilen |
| 8 | Alfons Aavik | åker med håkan w |
| 9 | Mats Ekman | Har plats för 3 i bilen |
| 10 | Magnus Widlert | Har plats för 3 i bilen |
| 11 | Jan-Erik Gustafsson | Har plats för 3 i bilen |
| 12 | Per-Olof Olofsson | Har plats för 3 i bilen |
| 13 | Kurt Åkerlund | Har plats för 3 i bilen |
| 14 | Carl-Göran Karlsson | Har hyrbil |
| 15 | Hans Näsholm | |
| 16 | Göran Lindberg | Kollar med Jan F |
| 17 | Paul Milestad | |
| 18 | Per Åkerholm | Har plats för 3 i bilen |
| 19 | Hasse Svensson | |
| 20 | Rune Grönlund |
lördag 18 oktober 2014
Deltagarlista Scaniabesök 2014
måndag 6 oktober 2014
Inbjudan till Scaniabesök samt några rader om Ålandsresan
Stockholm 2014-10-06
Inbjudan till guidad visning av Scania i Södertälje
Vi i KONE pensionärsklubb har fått en exklusiv möjlighet att
besöka Scania i Södertälje genom att KONE under många år har haft mycket goda
relationer med Scania. Normalt tillåts inga utomstående besökare.
Tisdag den 11 november
klockan 11.15 samlas vi vid Markus Wallenbergshallen som ligger på
Vagnmakarvägen 1 i Södertälje. Se bifogad karta.
Programmet börjar med lunch mellan 11.30 till 13.00.
Därefter får vi en guidad tur på ca 3 timmar genom
motorfabriken och muséet. Vi kommer att delas upp i grupper om 10 i varje grupp
som får var sin guide och max 30 st totalt.
Du som vill vara med på detta anmäler Dig till Gunnar på 070
54 00 620 eller gunnar.ljung42@gmail.com
senast den 13oktober. De 30
första som anmäler sig får plats.
När Du anmäler Dig meddela också om Du åker egen bil dit och
om Du har platser över.
Du som behöver skjuts meddelar det.
Kostnad för guidning står pensionärsklubben för. Lunchen
betalar Du själv.
Information om årsmötesresan.
Den gick av stapeln den 23-24 september.
42 st var anmälda och 2 st fick förhinder.
Resan var mycket trevlig och vi hade alla gott om tid att
umgås.
Speciellt trevligt var att våra kollegor Mats Norin, Berndt
Eriksson, Lasse Carlsson och Sven-Olov
Lövgren var med.
Årsmötet gick i mycket positiv anda och styrelsen består nu av:
Gunnar Ljung Ordförande
Jörgen Göransson Kassör
Hans Eriksson Ledamot
Jan Fredriksson Ledamot
Kerstin Carlsson Ledamot
Efter mötet höll Mats Norin ett intressant föredrag om sina
11 år i Hongkong. Därefter berättade Sven Haglund om ett nytt projekt, det hus
som skall byggas i Dubai som blir 1000 meter högt och dess hissar.
Protokollet från årsmötet kommer att läggas ut på vår
hemsida:
Gå in på Google och sök på koneveteraner.
Många hälsningar
KONE Pensionärsklubbs styrelse
måndag 29 september 2014
fredag 26 september 2014
En bild från Gunnar L
Gunnar har tagit bilden med en smartphone och sänt mig bilden som ett MMS. Det tog en stund innan jag kom på, hur föra över den till bloggen. Till slut lyckades jag.
Har Ni bilder i telefonen som kan vara av intresse så sänd dom.
Hasse E
Har Ni bilder i telefonen som kan vara av intresse så sänd dom.
Hasse E
fredag 22 augusti 2014
Deltagarlista Åland 23-24 Sept
| 2014 | Kone pensionärsklubb | ||||
| Bokning | 5865621 | ||||
| Hytt antal | Deltagarnamn | Födelseår | Buss från | Egen hytt | Delad med |
| 1 | Ljung Gunnar | 1942 07 22 | 1 | ||
| 1 | Göransson Jörgen | 1944 05 11 | 1 | ||
| 1 | Eriksson Bernt | 1939 01 14 | 1 | ||
| 1 | Gustafsson Jan-Erik | 1949 07 18 | 1 | ||
| 1 | Forsberg Lars-Erik | 1943 01 12 | 1 | ||
| 1 | Fredriksson Jan | 1944 01 07 | 1 | ||
| 1 | Karlsson Hans | 1939 11 04 | 1 | ||
| 1 | Lindberg Göran | 1943 12 09 | 1 | ||
| 1 | Nilsson Bengt | 1936 10 15 | 1 | ||
| 1 | Norin Mats | 1943 05 29 | 1 | ||
| 1 | Svonni Lars-Henrik | 1937 03 31 | 1 | ||
| 1 | Hägerholm Kjell | 1946 10 09 | 1 | ||
| 1 | Norlander Thomas | 1947 03 16 | 1 | ||
| 1 | Widlert Magnus | 1937 04 19 | Järna | 1 | |
| 1 | Milestad Paul | 1932 09 23 | 1 | ||
| 1 | Wendel Håkan | 1946 10 29 | 1 | ||
| 1 | Öström Sune | 1948 11 28 | 1 | ||
| 1 | Lövgren Sven-Olov | 1949 06 11 | 1 | ||
| 1 | Carlsson Lars | 1945 04 27 | 1 | ||
| 1 | Wirås Håkan | 1948 04 09 | 1 | ||
| 20 | Summa enkelhytt | 20 | |||
| Delad hytt | |||||
| Hytt 1 | Malmqvist Bror | 1940 12 01 | 1 | ||
| Hytt 1 | Sonntag Kaj | 1939 05 09 | 1 | ||
| Hytt 2 | Sundblom Kalle | 1938 10 31 | Bålsta | 1 | |
| Hytt 2 | Sundblom Ann-Sofi | 1943 29 06 | Bålsta | 1 | |
| Hytt 3 | Eriksson Hans | 1943 01 06 | Bålsta | 1 | |
| Hytt 3 | Eriksson Grete | 1943 06 16 | Bålsta | 1 | |
| Hytt 4 | Haglund Sven | 1945 10 20 | Bålsta | 1 | |
| Hytt 4 | Haglund Maud | 1942 08 14 | Bålsta | 1 | |
| Hytt 5 | Kjällgren Sven-Åke | 1941 11 22 | 1 | ||
| Hytt 5 | Andersson Per | 1935 11 16 | 1 | ||
| Hytt 6 | Andersson Nils-Olof | 1937 01 26 | Västerås | 1 | |
| Hytt 6 | Andersson Lena | 1938 05 07 | Västerås | 1 | |
| Hytt 7 | Sterner Ulf | 1935 07 23 | 1 | ||
| Hytt 7 | Persson Sven | 1939 12 18 | 1 | ||
| Hytt 8 | Helin Edvard | 1042 12 13 | 1 | ||
| Hytt 8 | Näsholm Hans | 1945 07 22 | 1 | ||
| Hytt 9 | Kovanen Pertti | 1933 12 14 | 1 | ||
| Hytt 9 | Toth Istvan | 1945 08 17 | 1 | ||
| Hytt 10 | Svensson Hasse | 1946 01 15 | 1 | ||
| Hytt 10 | Peter Carty | 1948 01 12 | 1 | ||
| Hytt 11 | Hellman Kaj | 1949 0 728 | 1 | ||
| Hytt 11 | Juliette Vigier | 1950 11 03 | 1 | ||
| 11 | Antal dubbelhytter | 22 | |||
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)














