tisdag 1 september 2015

Korrigerad Deltagarförteckning Ålandsresan 22-23 2015 Åland

2015 Kone pensionärsklubb
Bokning  6973721
Enkelhytt Deltagarnamn Födelseår Buss från
1 Ljung Gunnar 1942 07 22  
1 Göransson Jörgen 1944 05 11  
1 Kjällgren Sven-Åke 1941 11 22  
1 Forsberg Lars-Erik 1943 01 12  
1 Karlsson Hans 1939 11 04  
1 Lindberg Göran 1943 12 09  
1 Nilsson Bengt 1936 10 15  
1 Näsholm Hans 1945 07 22  
1 Svonni Lars-Henrik 1937 03 31  
1 Hägerholm Kjell 1946 10 09  
1 Widlert Magnus 1937 04 19 Järna
1 Milestad Paul 1932 09 23  
1 Wendel Håkan 1946 10 29   Med fönster
1 Öström Sune 1948 11 28  
1 Wirås Håkan 1948 04 09 Norrköping
1 Elfving Alf 1944 07 08  
1 Eriksson Hans 1943 01 06 Bålsta
1 Jakobsson Ulf 1942 04 11  
1 Fredriksson Jan 1944 01 07  
1 Lars Karlsson 1945 04 27 Sundsvall
1 Anders Åberg 1950 01 14 Sundsvall
21 Summa enkelhytt    
       
       
  Delad hytt    
1 Sonntag Kaj 1939 05 09  
1 Malmqvist Bror 1940 12 01  
1 Sundblom Kalle 1938 10 31 Bålsta
1 Sundblom Ann-Sofi 1943 29 06 Bålsta
1 Urby Hans 1933 10 25  
1 Urby Kerstin 1934 04 24  
1 Haglund Sven 1945 10 20 Bålsta
1 Haglund Maud 1942 08 14 Bålsta
1 Bogg Kurt 1943 10 02 Eskilstuna
1 Andersson Bo 1928 08 24 Eskilstuna
1 Sterner Ulf 1935 07 23  
1 Persson Sven 1939 12 18  
1 Helin Edvard 1042 12 13  
1 Toth Istvan 1945 08 17  
1 Norlander Thomas 1947 03 16  
1 Korsheden Gunilla 1942 07 27  
1 Svensson Hasse 1946 01 15  
1 Eriksson Bernt 1939 01 14 Karlstad
1 Jansson Kenneth 1949 01 03  
1 Lindberg Björn 1948 03 11  
1 Hugosson Peter 1948 11 11  
1 Andersson Marianne 1949 04 28  
1 Arnberg Bengt 1926 01 24 Norrköping
1 Arnberg Britt 1934 12 10 Norrköping
     
     
24 Antal i dubbelhytt Dvs 12 hytter